SX系列箱式實驗電爐
發布:admin

型 號 | 額定功率 (KW) | 電 源 | 額定溫度 (℃) | 工作空間尺寸 (mm) | |
相 數 | 電 壓 (V) | ||||
SX-4-9 | 4 | 1 | 220 | 950 | 325×200×125 |
SX-8-9 | 8 | 3 | 380 | 950 | 400×250×160 |
SX-12-9 | 12 | 3 | 380 | 950 | 500×300×200 |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1 | 220 | 1000 | 200×120×80 |
SX-4-10 | 4 | 1 | 220 | 1000 | 300×200×120 |
SX-8-10 | 8 | 3 | 380 | 1000 | 400×250×160 |
SX-l2-10 | 12 | 3 | 380 | 1000 | 500×300×200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1 | 220 | 1200 | 200×120×80 |
SX-5-12 | 5 | 1 | 220 | 1200 | 300×200×120 |
SX-10-12 | 10 | 3 | 380 | 1200 | 400×250×160 |
SX-4-13 | 4 | 1 | 220 | 1350 | 250×150×100 |
SX-6-13 | 6 | 3 | 380 | 1350 | 250×150×100 |
SX-8-13 | 8 | 1 | 220 | 1350 | 500×200×180 |
SX-10-13 | 10 | 3 | 380 | 1350 | 400×200×160 |
是國家標(biao)準節(jie)能型周期作業(ye)電爐,主要供合金(jin)鋼制品、各種金(jin)屬機件正火(huo)(huo)、淬(cui)火(huo)(huo)、退火(huo)(huo)等(deng)熱處理之用,或金(jin)剛石(shi)等(deng)切割(ge)刀片進行(xing)高溫(wen)燒結用途。它的加(jia)熱快(kuai)速、簡便(bian)、加(jia)熱性能好(hao)、數據(ju)檢測準確、智能的溫(wen)度控制科學,能對一些物質成分和(he)加(jia)熱性能做準確的分析。
實驗電爐的特性:
1.爐體輕巧易搬運。
2.升溫速度快。
3.爐內四面輻射方式加熱,溫度分布均勻。
4.溫度控制:PID自動控制LED數字顯示。
5.保溫:進口耐高溫陶瓷棉保溫及陶瓷板、高鋁棉三重保溫。